ミニ Mk1 1071cc クーパーS (1963~1964 )

| エンジン | 1,071 cc 4気筒 OHV |
| エンジン型式 | 9F/9FD |
| ボア径/ストローク | 70.64 x 68.26mm |
| 圧縮比 | 0.38 |
| 出力 | 70馬力 at 6,200rpm |
| トルク | 62 ポンドフィート at 4,500rpm |
| 燃料タンク容量 | 5.5ガロン (25 L) |
| 全長 | 120.25インチ (3,054mm) |
| 全幅 | 55インチ (1,397mm) |
| 全高 | 53インチ (1,346mm) |
| ホイールベース | 80インチ (2,032mm) |
| 重量 | 1,410 ポンド (640kg) |
| サスペンション | 独立 |
| サスペンション(前) | ドライ・ラバー・コーンおよびアームストロング社製テレスコピック・ダンパー付きウィッシュボーン (ハイドロラスティック -変更年: 1964) |
| サスペンション(後) | ドライ・ラバー・コーン付きトレイリング・アームおよびアームストロング社製テレスコピック・ダンパー(ハイドロラスティック -変更年: 1964) |
| トラック(前) | 48.4インチ (1,229mm) |
| トラック(後) | 46.9インチ (1,191 mm) |
| ステアリング | ラック&ピニオン |
| ブレーキ | ディスク/ドラム(サーボ) |
| ホイール | 10 x 3.5インチ or 10 x 4.5インチ 圧延鋼 |
| タイヤ | Dunlop 145-10 SP (5.00L-10 option) |
| トランスミッション(4MT) | ギヤ比: 4速 3.765, 3速 5.1, 2速 7.21, 1速 12.04 |
| トランスミッション(4MT close-ratio final drive) | ギヤ比: 4速 3.44, 3速 4.27, 2速 6.13, 1速 8.84 |
| トランスミッション(4MT close-ration) | ギヤ比: 4速 3.765, 3速 4.67, 2速 6.7, 1速 9.66 |
| トランスミッション(final drive) | ギヤ比: 4速 3.44, 3速 4.66, 2速 6.59, 1速 11.00 |
| トランク容積 | 5.5立方フィート (0.15立方メートル) |








