| エンジン | 998cc 4気筒 OHV |
| エンジン型式 | A+ |
| ボア径/ストローク | 64.59 x 76.2mm |
| 圧縮比 | 8.3:1, 8.9:1 (auto box) |
| 出力 | 39馬力 at 4,750rpm,(auto box:41 馬力 at 4,850rpm) |
| トルク | 52 ポンドフィート at 2,000 rpm |
| 燃料タンク容量 | 5.5ガロン (25 L), 7.5ガロン (34 L) |
| 全長 | 120.25インチ (3,054mm) |
| 全幅 | 55.5インチ (1,410 mm) |
| 全高 | 53インチ (1,346mm) |
| ホイールベース | 80.2インチ (2,036mm) |
| 重量 | 1,375 ポンド (625kg) |
| サスペンション | 独立 |
| サスペンション(前) | ドライ・ラバー・コーンおよびテレスコピック・ダンパー付きダブルウィッシュボーン |
| サスペンション(後) | ドライ・ラバー・コーン付きトレイリング・アームおよびテレスコピック・ダンパー |
| トラック(前) | 47.8インチ (1,214mm) |
| トラック(後) | 46.4インチ (1,179mm) |
| ステアリング | ラック&ピニオン |
| ブレーキ | ドラム/ドラム |
| ホイール | 3.5 x 10インチ |
| ホイール | 10インチ x 5J optional (変更年: 1982) |
| タイヤ | 5.20 x 10インチ |
| トランスミッション(MT) | ギヤ比: 4速 3.44, 3速 4.93, 2速 7.63, 1速 12.13 (Four-speed synchromesh manuaL) |
| トランスミッション(AT) | ギヤ比: 4速 3.44, 3速 4.93, 2速 7.63, 1速 12.13 |
| トランク容積 | 4.1 立方フィート (0.116立方メートル) |







