| エンジン | 998cc 4気筒 OHV |
| エンジン型式 | A+ |
| ボア径/ストローク | 64.59 x 76.2mm |
| 圧縮比 | 0.418761574 |
| 出力 | 40馬力 at 5,000rpm |
| トルク | 50 ポンドフィート at 2,500rpm |
| 燃料タンク容量 | 5.5ガロン (25 L), 7.5ガロン (34 L) -変更年: 1980 |
| 全長 | 120.25インチ (3,054mm) |
| 全幅 | 55.5インチ (1,410 mm) |
| 全高 | 53インチ (1,346mm) |
| ホイールベース | 80.2インチ (2,036mm) |
| 重量 | 1,375 ポンド (625kg) |
| サスペンション | 独立 |
| サスペンション(前) | ドライ・ラバー・コーンおよびテレスコピック・ダンパー付きダブルウィッシュボーン |
| サスペンション(後) | ドライ・ラバー・コーン付きトレイリング・アームおよびテレスコピック・ダンパー |
| トラック(前) | 47.8インチ (1,214mm) |
| トラック(後) | 46.4インチ (1,179mm) |
| ステアリング | ラック&ピニオン |
| ブレーキ | ディスク/ドラム -変更年: 1984 |
| ホイール | 3.5 x 10インチ |
| タイヤ | Dunlop LRR 145 SR-10, 165/70 with 10インチ alloy, 145 SR-12 (変更年: 1984) |
| トランスミッション | ギヤ比: 4速 2.95, 3速 4.23, 2速 6.54, 1速 10.43 |
| トランク容積 | 5.5立方フィート (0.16立方メートル), 4.1 立方フィート (0.116立方メートル) -変更年: 1980 |







