ミニ Mk2 1000cc エステート
ミニ ピックアップ 1000cc
(1967~1983)

| エンジン | 998cc 4気筒 OHV |
| エンジン型式 | 9WR, 99H |
| ボア径/ストローク | 64.59 x 76.2mm |
| 圧縮比 | 0.34 |
| 出力 | 38馬力 at 5,250rpm, 39馬力 at 4,750rpm (変更年: 1974) |
| トルク | 52 ポンドフィート at 2,700rpm, 51.5 ポンドフィート at 2,000rpm (変更年: 1974) |
| 燃料タンク容量 | 6ガロン (27 L) |
| 全長 | 130.2インチ (3,307mm) |
| 全幅 | 55.5インチ (1,410mm) |
| 全高 | 53.5インチ (1,359mm) |
| ホイールベース | 84.25インチ (2,138mm) |
| 重量 | 1,369 ポンド (621 kg) |
| サスペンション | 独立 |
| サスペンション(前) | ドライ・ラバー・コーンおよびアームストロング社製テレスコピック・ダンパー付きウィッシュボーン |
| サスペンション(後) | ドライ・ラバー・コーン付きトレイリング・アームおよびアームストロング社製テレスコピック・ダンパー |
| トラック(前) | 47.75インチ (1,213mm) |
| トラック(後) | 45.875インチ (1,165mm) |
| ステアリング | ラック&ピニオン |
| ブレーキ | 油圧 ドラム/ドラム |
| ホイール | 圧延鋼 3.5 x 10インチ |
| タイヤ | 5.20 x 10インチ Dunlop C41 cross-ply, radial-ply -変更年: 1976 |
| トランスミッション | ギヤ比: 4速 3.44, 3速 4.86, 2速 7.47, 1速 12.48. |
| 積載容積 | (to waist leveL) 26.75立方フィート (0.76立方メートル) |








