| エンジン | 1,098cc 4気筒 OHV | 
| エンジン型式 | 10 | 
| ボア径/ストローク | 64.59 x 83.73mm | 
| 圧縮比 | 0.33681713 | 
| 出力 | 45馬力 at 5,250rpm | 
| トルク | 56 ポンドフィート at 2,700rpm | 
| 全長 | 133.9インチ (3,400mm) | 
| 全幅 | 55.5インチ (1,410mm) | 
| 全高 | 53インチ (1,346mm) | 
| ホイールベース | 84.2インチ (2,139mm) | 
| 重量 | 1,458 ポンド (661 kg) | 
| サスペンション | ドライ・ラバー・コーン | 
| トラック(前) | 48インチ (1,219mm) | 
| トラック(後) | 47.25インチ (1,200mm) | 
| ステアリング | ラック&ピニオン | 
| ブレーキ | ドラム/ドラム | 
| タイヤ | 5.20 x 10インチ cross-ply; 145-10 radial-ply (変更年: 1973) | 
| トランスミッション | ギヤ比: 4速 3.765, 3速 5.317, 2速 8.176, 1速 13.657 | 








