Mk2/3 1000cc ライレー・エルフ/ウズレー・ホーネット(1963~1969)

| エンジン | 998cc 4気筒 OHV |
| エンジン型式 | 9WR, 99H |
| ボア径/ストローク | 64.59 x 76.2mm |
| 圧縮比 | 0.335428241 |
| 出力 | 38馬力 at 5,250rpm |
| トルク | 52 ポンドフィート at 2,700rpm |
| 燃料タンク容量 | 5.5ガロン (25 L) |
| 全長 | 120.25インチ (3,054mm) |
| 全幅 | 55インチ (1,397mm) |
| 全高 | 53インチ (1,346mm) |
| ホイールベース | 80.2インチ (2,037mm) |
| 重量 | 1,393 ポンド (632kg) |
| サスペンション | 独立 |
| サスペンション(前) | ドライ・ラバー・コーンおよびアームストロング社製テレスコピック・ダンパー付きウィッシュボーン (ハイドロラスティック -変更年: 1964) |
| サスペンション(後) | ドライ・ラバー・コーン付きトレイリング・アームおよびアームストロング社製テレスコピック・ダンパー(ハイドロラスティック -変更年: 1964) |
| トラック(前) | 47.4インチ (1,204mm) |
| トラック(後) | 45.9インチ (1,166mm) |
| ステアリング | ラック&ピニオン |
| ブレーキ | 油圧 ドラム/ドラム |
| ホイール | 圧延鋼 3.5 x 10インチ |
| タイヤ | 5.20 x 10インチ Dunlop C41 cross-ply |
| トランスミッション(MT) | ギヤ比: 4速 3.765, 3速 5.317, 2速 8.176, 1速 13.657, Rev 13.657 |
| トランスミッション(AT) | ギヤ比: 4速 1.0-2.0, 3速 1.46-2.92, 2速 1.85-3.7, 1速 2.69-5.38, Rev 2.69-5.38, |
| トランク容積 | 6立方フィート (0.17立方メートル) |








