ミニMk1 カントリーマン/トラベラー850cc
AustinSe7enContryman(オースチン セブン カントリーマン)とMorrisMini-Traveller(モーリス ミニ トラベラー)として発売されました.
1960年の出来事です.

Austinの名称が変更になったのは1962年からで,Austin Mini Countrymanになりました.発売当初は木枠が付けられていましたが,1962年から木枠のないモデルも発売されました.ただ,ハイドロラスティック・サスペンションへの変更はありませんでした.
当時の発売価格は £623 (木枠付) £532(木枠なし)
発売期間は 1960年9月~1967年


| エンジン | 848cc4気筒プッシュロッドOHV |
| エンジン型式 | 8MB |
| ボア径/ストローク | 62.94×68.26mm |
| 圧縮比 | 8.3:1(9:1onautomatic) |
| 出力 | 34馬力at5,500rpm |
| トルク | 44ポンドフィートat2,900rpm (at2,500rpmonautomatic) |
| 燃料タンク容量 | 6.5ガロン(29.6L) |
| 全長 | 129.9インチ(3,299mm) |
| 全幅 | 55インチ(1,397mm) |
| 全高 | 53.5インチ(1,360mm) |
| ホイールベース | 84.25インチ(2,140mm) |
| 重量 | 1,4841b(674kg) |
| サスペンション | 独立 |
| サスペンション(前) | ドライ・ラバー・コーンおよびアームストロング社製テレスコピック・ダンパー付きウィッシュボーン(ハイドロラスティック-変更年:1964) |
| サスペンション(後) | ドライ・ラバー・コーン付きトレイリング・アームおよびアームストロング社製テレスコピック・ダンパー(ハイドロラスティック-変更年:1964) |
| トラック(前) | 47.375インチ(1,205mm) |
| トラック(後) | 45.875インチ(1,165mm) |
| ステアリング | ラック&ピニオン |
| ブレーキ | 油圧ドラム/ドラム |
| ホイール | 圧延鋼3.5×10インチ |
| タイヤ | 5.20×10インチDunlopC41cross-ply |
| トランスミッション(MT) | ギヤ比:4速3.765,3速5.317,2速8.176,1速13.657,Rev13.657 |
| トランク容積 (座席使用) |
18.5立方フィート(0.52立方メートル) |
| トランク容積 (座席折りたたみ) |
35.3立方フィート(1立方メートル) |
AustinSe7enContryman(オースチン セブン カントリーマン)とMorrisMini-Traveller(モーリス ミニ トラベラー)として発売されました.
1960年の出来事です.
Austinの名称が変更になったのは1962年からで,Austin Mini Countrymanになりました.発売当初は木枠が付けられていましたが,1962年から木枠のないモデルも発売されました.ただ,ハイドロラスティック・サスペンションへの変更はありませんでした.
当時の発売価格は £623 (木枠付) £532(木枠なし)
発売期間は 1960年9月~1967年


| エンジン | 848cc4気筒プッシュロッドOHV |
| エンジン型式 | 8MB |
| ボア径/ストローク | 62.94×68.26mm |
| 圧縮比 | 8.3:1(9:1onautomatic) |
| 出力 | 34馬力at5,500rpm |
| トルク | 44ポンドフィートat2,900rpm (at2,500rpmonautomatic) |
| 燃料タンク容量 | 6.5ガロン(29.6L) |
| 全長 | 129.9インチ(3,299mm) |
| 全幅 | 55インチ(1,397mm) |
| 全高 | 53.5インチ(1,360mm) |
| ホイールベース | 84.25インチ(2,140mm) |
| 重量 | 1,4841b(674kg) |
| サスペンション | 独立 |
| サスペンション(前) | ドライ・ラバー・コーンおよびアームストロング社製テレスコピック・ダンパー付きウィッシュボーン(ハイドロラスティック-変更年:1964) |
| サスペンション(後) | ドライ・ラバー・コーン付きトレイリング・アームおよびアームストロング社製テレスコピック・ダンパー(ハイドロラスティック-変更年:1964) |
| トラック(前) | 47.375インチ(1,205mm) |
| トラック(後) | 45.875インチ(1,165mm) |
| ステアリング | ラック&ピニオン |
| ブレーキ | 油圧ドラム/ドラム |
| ホイール | 圧延鋼3.5×10インチ |
| タイヤ | 5.20×10インチDunlopC41cross-ply |
| トランスミッション(MT) | ギヤ比:4速3.765,3速5.317,2速8.176,1速13.657,Rev13.657 |
| トランク容積 (座席使用) |
18.5立方フィート(0.52立方メートル) |
| トランク容積 (座席折りたたみ) |
35.3立方フィート(1立方メートル) |







