ミニ ピックアップ 850cc (1961~1980)

| エンジン | 848cc 4気筒 OHV |
| エンジン型式 | 8MB |
| ボア径/ストローク | 62.94 x 68.26mm |
| 圧縮比 | 0.335428241 |
| 出力 | 33馬力 at 5,300rpm |
| トルク | 44 ポンドフィート at 2,900rpm, 40 ポンドフィート at 2,500rpm (変更年: 1974) |
| 燃料タンク容量 | 6ガロン (27 L) |
| 全長 | 130.2インチ (3,307mm) |
| 全幅 | 55.5インチ (1,410mm) |
| 全高 | 53.5インチ (1,359mm) |
| ホイールベース | 84.25インチ (2,138mm) |
| 重量 | 1,369 ポンド (621 kg) |
| サスペンション | 独立 |
| サスペンション(前) | ドライ・ラバー・コーンおよびアームストロング社製テレスコピック・ダンパー付きウィッシュボーン |
| サスペンション(後) | ドライ・ラバー・コーン付きトレイリング・アームおよびアームストロング社製テレスコピック・ダンパー |
| トラック(前) | 47.75インチ (1,213mm) |
| トラック(後) | 45.875インチ (1,165mm) |
| ステアリング | ラック&ピニオン |
| ブレーキ | 油圧 ドラム/ドラム |
| ホイール | 圧延鋼 3.5 x 10インチ |
| タイヤ | 5.20 x 10インチ Dunlop C41 cross-ply, radial-ply -変更年: 1976 |
| トランスミッション (MT) |
ギヤ比: 4速 3.765, 3速 5.317, 2速 8.176, 1速 13.657, Rev 13.657. |
| 積載容積 | (to waist leveL) 26.75立方フィート (0.76立方メートル) |








