ミニ Mk2 850cc サルーン (1967~1969 )
マーク2への切り換えは1967年の出来事です.

マーク2への切り換えは1967年の出来事です.マーク1と比較すると,フロントグリル,リア・ウィンドウ,テールランプの形が変更されました.また,ロゴも変更になっています.1968年には,ミッションが3シンクロからフル・シンクロに改良されました.マーク2の販売時期は,ちょうどクーパーSと重なっており,クーパーSの技術もマーク2に取り入れられた形になっています.

| エンジン | 848cc 4気筒 OHV |
| エンジン型式 | 8MB, 8AH with auto box |
| ボア径/ストローク | 62.94 x 68.26mm |
| 圧縮比 | 8.3:1 (9:1 auto box) |
| 出力 | 34馬力 at 5,500rpm |
| トルク | 44ポンドフィート at 2,900rpm |
| 燃料タンク容量 | 5.5ガロン (25 L) |
| 燃費 | 40マイル/ガロン |
| 全長 | 120.25インチ (3,054mm) |
| 全幅 | 55.5インチ (1,410mm) |
| 全高 | 53インチ (1,346mm) |
| ホイールベース | 80.2インチ (2,036mm) |
| 重量 | 1,395 ポンド (634kg) |
| サスペンション | 独立(ハイドロラスティック) |
| トラック(前) | 47.4インチ (1,204mm) |
| トラック(後) | 45.9インチ (1,166mm) |
| ステアリング | ラック&ピニオン |
| ブレーキ | 油圧 ドラム/ドラム |
| トランスミッション(MT) | ギヤ比: 4速 3.765, 3速 5.317, 2速 8.176, 1速 13.657, Rev 13.657 |
| トランスミッション(AT) | ギヤ比: 4速 3.765, R速 5.49, 2速 6.97, 1速 10.13, Rev 10.13 |
| トランク容積 | 5.5立方フィート (0.15立方メートル) |







