| エンジン | 1,098cc 4気筒 OHV | 
| エンジン型式 | 10 | 
| ボア径/ストローク | 64.59 x 83.73mm | 
| 圧縮比 | 0.33681713 | 
| 出力 | 45馬力 at 5,250rpm | 
| トルク | 56 ポンドフィート at 2,700rpm | 
| 燃料タンク容量 | 7.5ガロン (34 L) | 
| 全長 | 124.6インチ (3,165mm) | 
| 全幅 | 55.5インチ (1,410mm) | 
| 全高 | 53インチ (1,346mm) | 
| ホイールベース | 80.2インチ (2,036mm) | 
| 重量 | 1,424 ポンド (646 kg) | 
| サスペンション | ドライ・ラバー・コーン | 
| トラック(前) | 48インチ (1,219mm) | 
| トラック(後) | 47.25インチ (1,200mm) | 
| ステアリング | ラック&ピニオン | 
| ブレーキ | ドラム/ドラム | 
| ホイール | 10 x 3.5インチ (12 x 4.5インチ Denovo optional -変更年: 1977) | 
| タイヤ | 5.20 x 10インチ cross-ply; 145-10 radial-ply (変更年: 1973) | 
| トランスミッション | ギヤ比: 4速 3.765, 3速 5.317, 2速 8.176, 1速 13.657 | 
| トランク容積 | 4.1 立方フィート (0.116 立方メートル) | 









