New Mini Cooper

| エンジン | 1598cc 直列4気筒 SOHC16バルブ |
| エンジン型式 | – |
| ボア径/ストローク | 77.0 x 85.8mm |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 出力 | 116馬力 at 6,000rpm |
| トルク | 149 Nm at 4,500pm |
| 燃料タンク容量 | 50 L |
| 全長 | 3650 |
| 全幅 | 1690 |
| 全高 | 1455 |
| ホイールベース | 2465 |
| 重量 | 1140 |
| サスペンション | – |
| トラック(前) | 1460 |
| トラック(後) | 1465 |
| ステアリング | – |
| ブレーキ | – |
| ホイール | 15 x 5.5J alloy |
| タイヤ | 175/65R15 |
| トランスミッション | 変速比:5速3.508,4速4.104,3速5.475,2速8.325,1速14.40,Rev14.06 |
| トランク容積 | – |








